La mesniloise 2024

5 circuits VTT : 82 & 60 km, départ libre 07h30 / 40, 30 & 19 km départ libre 09h00. 2 circuits pédestres : 14 & 8 km, départ libre 09h00. Les circuits sont ouverts Trail. Campagne vallonnée et boisée, 90 % de chemins. Dénivelés 95 à 1100. Café et biscuits de bienvenue, ravitaillements copieux, boisson & restauration à l'arrivée.
Propriétés de l'événement
Date de l'événement | Dim. 05 mai 2024 7:30 am |
Date de fin | Dim. 05 mai 2024 3:00 pm |
Discipline | VTT, MARCHE, TRAIL |
Type | Chemin forestier, Campagne vallonnée |
Prestations | VTTAE (VTT Électriques) acceptés sur les parcours, Inscription possible sur place le jour même, Buvette et restauration à l'arrivée, Pas de gobelet aux ravitaillements (apporter gourde ou eco-cup) |
Evénement | Randonnée |
Kms des parcours VTT | 19 à 82 |
Prix parcours VTT | 5 euros |
Kms des parcours MARCHE | 8 et 14 |
Prix parcours MARCHE | 4 euros |
Kms des parcours TRAIL | 8 - 14 ou plus |
Prix parcours TRAIL | 4 ou 5 euros |
Téléphone | 0626090654 |
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057067075319 | |
Département | Somme (80) |
Lieu | MESNIL BRUNTEL 80200 Salle des fêtes |