49ème Randonnée Cycliste
Les parcours routes traversent les Flandres pour aller jusque Boeschèpe par les monts. Les parcours VTT par les chemins en passant par la forêt de Phalempin pour aller jusque Mons en Pévèle. Le parcours Gravel dans les Weppes par les chemins. Les parcours Marche traversent le parc Mosaique.
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | Dim. 05 Avril 2026 7:30 am |
| Date de fin | Dim. 05 Avril 2026 1:00 pm |
| Discipline | VTT, MARCHE, CYCLO |
| Fédération | FFVELO |
| Prestations | Inscription possible sur place le jour même, station de lavage, Buvette et restauration à l'arrivée, Pas de gobelet aux ravitaillements (apporter gourde ou eco-cup) |
| Evénement | Randonnée |
| Kms des parcours VTT | 15 - 25 - 35 - 45 - 55 |
| Prix parcours VTT | 4 euros |
| Kms des parcours ROUTE | 20 - 40 - 60 - 80 - 100 |
| Prix parcours ROUTE | 3.50 euros |
| Kms des parcours GRAVEL | 60 |
| Prix parcours GRAVEL | 4 euros |
| Kms des parcours MARCHE | 7 -14 - 18 |
| Prix parcours MARCHE | 3 euros |
| Site web | https://www.cyclo-club-wavrin.fr/ |
| CCWAVRIN | |
| Département | Nord (59) |
| Lieu | Wavrin |
Attention Publicité externe au site
Attention Publicité externe au site
Attention Publicité externe au site
Votre compte
@ savoir
A Propos

