TELETHON
Départ 8h inscription 4€ minimum Gratuit - de 16 ans Café au départ et collation au retour Cyclo : 21 sans ravito, 33, 46 et 60 km avec ravito Marche : 6 et 8 km sans ravito, 10, 12 et 16 km avec ravito salle polyvalente Janine&Michel Raecklboom rue d'aire, Le Sart, 59660 MERVILLE (école du Sart)
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | Mer. 11 Novembre 2026 8:00 am 8:00 AM - 13:00 PM |
| Discipline | MARCHE, CYCLO |
| Type | Chemin forestier, Route |
| Prestations | VTTAE (VTT Électriques) acceptés sur les parcours, Inscription possible sur place le jour même |
| Evénement | Randonnée |
| Kms des parcours ROUTE | 21 km sans ravito, 33, 46 et 60 km avec ravito |
| Prix parcours ROUTE | 4 € minimum gratuit - de 16 ans |
| Kms des parcours MARCHE | 6 et 8 km sans ravito, 10, 12 et 16 km avec ravito |
| Prix parcours MARCHE | 4 € minimum gratuit - de 16 ans |
| Téléphone | 0678698982 |
| Site web | http://cyclo.merville.free.fr/club.htm |
| https://www.facebook.com/cyclomervillois/ | |
| Département | Nord (59) |
| Lieu | salle polyvalente Janine&Michel Raeckelboom |
Attention Publicité externe au site
Attention Publicité externe au site
Attention Publicité externe au site
Votre compte
@ savoir
A Propos

